醒獅牌SLS5263GYYC6型運(yùn)油車(chē)
醒獅牌SLS5263GYYC6型運(yùn)油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 醒獅牌SLS5263GYYC6型運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10470x2550x3400 |
底盤(pán)型號(hào): | CA5260GYYP62K1L7T3E6 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25500 | 接近/離去角 | 19/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 16800 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2070 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8505 | 最高車(chē)速(km/h): | 79 |
軸荷: | 7000/7000/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA5260GYYP62K1L7T3E6 | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 1900+5100 | 前 輪 距(mm): | 1950/1950,1972/1972 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1878 | |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 3/3/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DH1-26E61;CA6DH1-24E61;CA6DH1-22E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700;5700;5700 | 194;179;165 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
罐體有效容積:25.2立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型為FL型,介質(zhì)最大密度700(kg/ m3);罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:7550×2500×1700;僅采用1900+5100mm軸距;選裝左右兩側(cè)管廂樣式及出口箱樣式,選裝后示廓燈支架樣式及罐后無(wú)落水管;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護(hù)離地高度:500mm;僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器和限速裝置,限速79km/h,安裝EBS,EBS控制系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司/EBS3;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:CA6DH1-26E61(26.04),CA6DH1-24E61(26.04);該車(chē)后軸采用空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |