程力牌CL5031XJHS6型救護(hù)車(chē)
程力牌CL5031XJHS6型救護(hù)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力牌CL5031XJHS6型救護(hù)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5168x1980x2070 |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2850 | 接近/離去角 | 19/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 890/1080 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2245 | 最高車(chē)速(km/h): | 190 |
軸荷: | 1300/1550 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | 批次: | 324 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | |
軸 距(mm): | 3198 | 前 輪 距(mm): | 1680 |
額定載客(含駕駛員): | 6-7 | 后 輪 距(mm): | 1660 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎規(guī)格: | 215/70R16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
20L4E | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 1995 | 158 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1.該車(chē)配備醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,特種車(chē)輛標(biāo)志燈及警報(bào)器等救護(hù)專(zhuān)用裝置;2.可選裝:車(chē)身局部造型、輪胎、鋁輪圈、門(mén)把手鍍鉻裝飾條、與車(chē)身不同色的門(mén)把手、與車(chē)身不同色的保險(xiǎn)杠、與車(chē)身不同色的后視鏡、無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng)門(mén)把手;該車(chē)可選裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀及ECU限速裝置(限速100km/h),3.可選不裝:前霧燈、日行燈、后雨刮、側(cè)窗和車(chē)頂?shù)娜惯呭冦t裝飾條、鍍鉻后牌照裝飾條、鍍鉻前格柵,4.ABS型號(hào): ABS 9,ESP 9,ABS 生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,5.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率值:154kW. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |